Hessische Meisterschaft 2008 |
|
Am 16.03.2008 in 63322 Rödermark, Kulturhalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
57 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
60 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 7,0 |
61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
67 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
69 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
57 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 5,0 | 10,0 |
60 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(23) | - | 6,0 | 13,0 |
61 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
67 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
69 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
57 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | 5(30) | 6,5 | 16,5 |
60 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
67 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | 5(30) | 6,5 | 19,5 |
69 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
57 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 5,0 | 21,5 |
60 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(23) | - | 6,0 | 24,0 |
61 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
67 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 26,5 |
69 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
57 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 26,5 |
60 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 31,0 |
61 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
67 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 32,5 |
69 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter: |
A: Bernd Böke B: Frank Heinze C: Rainer Kopf D: Gerhard Oser E: Udo Ulrich |
TSC Harste TSC Mondial Köln TSC Grün-Gold Speyer TSC Baden Baden TSC Rubin Saarlouis |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5a erstellt.