Hessische Meisterschaft 2007 |
|
Am 21.10.2007 in 63150 Heusenstamm, Sportzentrum Martinsee | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
62 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
63 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
64 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
65 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
66 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
67 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
69 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
62 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 12,0 |
63 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
64 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
65 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
66 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
69 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | ||||||||||||||
62 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
63 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
64 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
65 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
66 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
62 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
63 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
64 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
65 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
66 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
67 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
69 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||||
62 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
63 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
64 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
65 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
66 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ralf Ball B: Ronald Frowein C: Dr. Stefan Schöffl D: Helga Wüstner E: Gerd Zeiß |
TSC Astoria Karlsruhe Grün-Gold-Casino Wuppertal TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Limb-Montabaur TC Schwarz-Weiß Nürnberg TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter: | Prof. Dr. Willy Hilgenberg | TC "Der Frankfurter Kreis" |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4a erstellt.