Hessische Meisterschaft 2005 |
|
Am 05.06.2005 in 64653 Lorsch, Nibelungenhalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
28 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
28 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
25 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
28 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
30 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
34 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||||
21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
30 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
A: Marc Bieler B: Dieter Brühl C: Ralf Burk D: Jürgen Funda E: Sylvia Klapdor F: Horst Kuhlmann G: Heide Schwab |
TSC Rödermark TC Blau-Orange Wiesbaden TSV Bad Soden TC "Der Frankfurter Kreis" TSC Grün-Gelb Neu-Anspach TSG Blau-Gold Gießen TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TSC Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TSC Rödermark |
Musik: |
Helmut Reimund |
TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.