Hessische Meisterschaft 2006 |
|
Am 12.03.2006 in 64331 Weiterstadt, Bürgerzentrum | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
47 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
50 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
58 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
60 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
50 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 4,0 | 10,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
58 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
59 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
60 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
50 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
58 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 17,0 |
59 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
60 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
50 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
58 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
59 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
60 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
50 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
58 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
59 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 34,0 |
60 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ronald Frowein B: Peter Grell C: Gerhard Hanus D: Rainer Kopf F: Lieselotte Paland |
Grün-Gold-Casino Wuppertal TSC St. Wendel TSC Besigheim TSC Grün-Gold Speyer Blau-Gold-Club im HRC Hannover |
Turnierleiter: | Klaus Bethke | TSA des TuS Griesheim |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Manfred Schonert |
TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1b erstellt.