| Hessische Meisterschaft 2006 |
|
| Am 12.02.2006 in 64289 Darmstadt, Alsfelderstr. 45a | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 40 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 50 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 47 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Werner Becker B: Kathie Krick C: Ivo Münster D: Ute Zimmermann E: Peter Kleineheismann |
TSC Schönberg TG Blau-Gold St.Ingbert TTC Rot-Gold Köln Excelsior Club Nordschwarzwald TSC Schwarz-Gold Neustadt |
| Turnierleiter: | Dr.Helmut Kreiser | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| Beisitzer: | Bärbel Hannappel | TSC Excelsior im ESV Limburg |
| Protokoll: |
Andrè Distler Hans-Joachim Straub |
TC "Der Frankfurter Kreis" TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Daniel Kanchev Elena Rodnyanskaya |
TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1b erstellt.