Hessische Meisterschaft 2006 |
|
Am 05.02.2006 in 64846 Groß-Zimmern, Georgi-Reitzel-Halle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
42 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
43 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
44 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
45 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
42 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
47 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
Rumba | ||||||||||||||
41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
42 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
43 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
44 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
47 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 18,0 |
Jive | ||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
42 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
43 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
47 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 25,0 |
Wertungsrichter: |
A: Marc Becker B: Dr.Hans-Jürgen Burger C: Angelika Hanus D: Karin Hinnemann E: Roland Schluschaß |
TSG Bremerhaven TC Blau-Orange Wiesbaden TC Neckartal Pleidelsheim TC Hanse Wesel TSA im Post-SV Mainz |
Turnierleiter: | Anne Heußner | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt |
Beisitzer: | Bärbel Hannappel | TSC Excelsior im ESV Limburg |
Protokoll: |
Dr.Helmut Kreiser Hans-Joachim Straub |
TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Holger Combach Adrian Luderer-Pflimpfl |
TSA des SV Blau-Gelb Dieburg TSA des SV Blau-Gelb Dieburg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt.