Hessische Meisterschaft 2005 |
|
Am 13.03.2005 in 63450 Hanau, Congresspark | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
48 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
51 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
52 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
61 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||
48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
51 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
61 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
49 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
61 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
48 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
49 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
52 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
54 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
61 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
48 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
49 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
51 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
54 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
61 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
A: Karl-Josef Meissner B: Albert Polch C: Hartmut Schmidt D: Stefan Woltmann E: Helga Wüstner |
Die Residenz Münster TSC Blau-Gold Saarlouis TTC Gelb-Weiß Hannover 1.TSC Frankfurt/Oder TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TSC Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TSC Rödermark |
Musik: |
Jürgen Kerz |
TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9a erstellt.