Hessische Meisterschaft 2005 |
|
Am 12.03.2005 in 65205 Wiesbaden/Delkenheim, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
39 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 4,0 | 12,0 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
34 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 17,5 |
39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 15,5 |
Slowfox | |||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
34 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | 5,0 | 22,5 |
39 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 21,5 |
Quickstep | |||||||||||||||
21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
34 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 27,5 |
39 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 27,5 |
Wertungsrichter: |
A: Anton David B: Kai-Markus Dombrowski C: Friedrich Frech D: Karl-Günter Kreutzkamp E: Detlef Kuckenburg F: Edgar Link G: Dr.Katja Schön-Hölz |
STC Schwarz-Weiß Dreieich TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg Schwarz-Rot-Club Wetzlar TSG Blau-Gold Gießen TSA der TSG 1847 Bürgel TSC Maingold-Casino Offenbach Rot-Weiß-Club Gießen |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TSC Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TSC Rödermark |
Musik: |
Jörg Hillenbrand |
TC Blau-Orange Wiesbaden |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9a erstellt.