Hessische Meisterschaft 2005 |
Am 13.02.2005 in 35580 Wetzlar/Nauborn, Bürgerhaus | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
53 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
55 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
57 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||||
47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
48 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
53 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 13,0 |
55 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
57 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 17,0 |
50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
53 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
55 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
57 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 17,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9 erstellt.