Hessische Meisterschaft 2005 |
Am 13.02.2005 in 35580 Wetzlar/Nauborn, Bürgerhaus | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e S k a t i n g | |||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz |
Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
47 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
48 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
52 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
53 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 7 |
55 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
57 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
47 | 1 | |||||||
48 | 1 | 6 | ||||||
50 | 2 | |||||||
52 | 3 | |||||||
53 | 7 | |||||||
55 | 4 | |||||||
57 | 2 | 5 | ||||||
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
50 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
55 | ||||||||
57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9 erstellt.