Hessische Meisterschaft 2005 |
Am 13.02.2005 in 35580 Wetzlar/Nauborn, Bürgerhaus | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
91 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
92 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
93 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
94 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
97 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
91 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
92 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3,5 | 6,5 |
93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
94 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
97 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3,5 | 7,5 |
Rumba | |||||||||||||
91 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
92 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 9,5 |
93 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
94 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
97 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 11,5 |
Paso Doble | |||||||||||||
91 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 21,0 |
92 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,5 |
93 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
94 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
97 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 16,5 |
Jive | |||||||||||||
91 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
92 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,5 |
93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
94 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
97 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9 erstellt.