Hessische Meisterschaft 2005 |
Am 13.02.2005 in 35580 Wetzlar/Nauborn, Bürgerhaus | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e S k a t i n g | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz |
Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
91 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 5 |
92 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.5 | 3 |
93 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
94 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
95 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
97 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 20.5 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
91 | 3 | 5 | |||||
92 | 3 | ||||||
93 | 2 | ||||||
94 | 2 | 6 | |||||
95 | 1 | ||||||
97 | 4 | ||||||
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
97 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9 erstellt.