Aschaffenburg Tanzt |
|
Am 01.05.2010 in Tanzsportzentrum Aschaffenburg | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | J | L | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
93 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 7,0 |
96 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
99 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
101 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
102 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
103 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
93 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
96 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
99 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
101 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
102 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
103 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
99 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
101 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
103 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
93 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
96 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
99 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
101 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
102 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
103 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
93 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 31,0 |
96 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
99 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 23,0 |
101 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
102 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
103 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 34,0 |
Wertungsrichter: |
A: Jürgen Arend B: Wulf Bittner J: Klaus Wolfgang Meyer L: Thomas Rudolph O: Klaus Krönung |
TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt TC Blau-Orange Wiesbaden TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf TSC Fischbach |
Turnierleiter: | Tobias Geyer | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Klaus Nissl | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.