| 16-Plus-Pokal 2014 |
|
| Am 27.04.2014 in Rüsselsheim | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | C | I | R | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 62 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 65 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 67 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 68 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 7,0 | 7,0 |
| 73 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 74 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 78 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 62 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 12,0 |
| 65 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 68 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 14,0 |
| 73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 74 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 78 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 62 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 65 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 67 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 68 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 20,0 |
| 73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 74 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 78 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Samba | ||||||||||||||
| 62 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 26,0 |
| 65 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 21,0 |
| 67 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 68 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 74 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 78 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Jonas Becker C: Wulf Bittner I: Hans-Peter Grösgen R: Robert Panther X: Andrea Simon-Dräger |
TSC Ingelheim TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt TSC Grün-Gelb Neu-Anspach TC Blau-Orange Wiesbaden Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
| Turnierleiter: | André Distler | TC Der Frankfurter Kreis |
| Beisitzer: | Carsten Barna | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| Protokoll: |
Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dirk Meyer Dr. Andrew Miller |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.