16-Plus-Pokal 2014 |
|
Am 26.04.2014 in Rüsselsheim | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | F | M | Q | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
102 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
103 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 4,0 |
104 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
105 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
106 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
102 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
103 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
104 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
105 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
106 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
103 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
104 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
105 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
106 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
102 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
103 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
104 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
105 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
106 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
A: Jonas Becker F: Michaela Conrad M: Daniel Kanchev Q: Dirk Losse S: Joachim Richter |
TSC Ingelheim Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt Blau-Gold Casino Darmstadt TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
Turnierleiter: | Mathias Burk | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Beisitzer: | Meike Kuckenburg | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Protokoll: |
Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dirk Meyer Dr. Andrew Miller |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.