Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 06.04.2014 in 65936 Frankfurt/ Sossenheim, Volkshaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
Jive | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
Wertungsrichter: |
A: Sigrun Aisenbrey B: Peter Grell C: Cornelia Kokott E: Heinz Pernat F: Sven Walker |
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim TSC St. Wendel TSK Sankt Augustin TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach Tanzsportzentrum Schwabach |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller Thomas Siefert |
TanzSportClub Rödermark TSC Calypso Offenbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.