Gebietsmeisterschaft Süd Kombination |
|
Am 23.03.2014 in 65817 Kelkheim, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e S k a t i n g |
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
22 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 5 |
23 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 51.5 | 6 |
31 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 3 |
35 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 48.5 | 4 |
38 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1 |
40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
22 | 5 | ||||||
23 | 6 | ||||||
31 | 3 | ||||||
35 | 4 | ||||||
38 | 5 | ||||||
40 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
22 | |||||||
23 | |||||||
31 | |||||||
35 | |||||||
38 | 26 | 1 | |||||
40 | 24 | 2 |
Wertungsrichter: |
A: Frank Röpke B: Jan-Niclas Döpkens C: Jutta Pastor D: Henry Schulz E: Frank Knief |
TanzArt d. etw. andere TSV Hannover TTC Gold und Silber Bremen TC Seidenstadt Krefeld Abt. Jazzdance des TSV Spandau 1860 Berlin TTC Savoy Norderstedt |
Turnierleiter: | Kai Jungbluth | Tanz-Sport-Club Fischbach |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.