Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 16.03.2014 in 35418 Buseck, Kulturzentrum | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
22 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
30 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
31 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
22 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
23 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 13,0 |
31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Wertungsrichter: |
A: Roland Schluschaß B: Karin Hinnemann C: Klaus Theimer D: Anke Poppinga E: Bernhard Zirkler |
TSA im Post-SV Mainz 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 TSG Blau-Gold Gießen |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Horst Günther Schnell | Rot-Weiss-Klub Kassel |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.