Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 09.03.2014 in 65936 Frankfurt/ Sossenheim, Volkshaus | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
42 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
47 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 7,0 | 7,0 |
48 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
42 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 12,0 |
43 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
45 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
47 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
48 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
52 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
42 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 19,0 |
43 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
45 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
47 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
52 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 17,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
42 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 26,0 |
43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
47 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
52 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 23,0 |
Wertungsrichter: |
A: Timo Kulczak B: Dr. Gerald Kroha C: Dr. Steffen Hofacker D: Dieter Lachner E: Peter Hahne |
Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Tanzsportclub Erato Taunusstein TSG Blau-Gold Gießen Schwarz-Silber Frankfurt TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Thomas Siefert |
TSC Calypso Offenbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.