Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 09.03.2014 in 65936 Frankfurt/ Sossenheim, Volkshaus | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
20 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | 5(28) | 6,5 | 6,5 |
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | 5(28) | 6,5 | 6,5 |
25 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,5 |
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
24 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,5 |
25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
20 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 19,5 |
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
24 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 19,5 |
25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Wertungsrichter: |
A: Timo Kulczak B: Dr. Gerald Kroha C: Dr. Steffen Hofacker D: Dieter Lachner E: Peter Hahne |
Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Tanzsportclub Erato Taunusstein TSG Blau-Gold Gießen Schwarz-Silber Frankfurt TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Thomas Siefert |
TSC Calypso Offenbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.