Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 02.02.2014 in 35578 Wetzlar, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
17 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 7,0 |
20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
23 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Jive | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
A: Holger Comtesse B: Silke Funda C: Maya Mehta-Kroha D: Alexander Schalk E: Dr. Pascal Zuber |
Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TC Der Frankfurter Kreis Tanzsportclub Erato Taunusstein TSC Usingen TSC Metropol Hofheim |
Turnierleiter: | Meike Kuckenburg | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Beisitzer: | Mathias Burk | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Protokoll: |
Lars Leschinger Hans-Joachim Straub |
Blau-Gold Casino Darmstadt TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4c erstellt.