Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 26.01.2014 in 64331 Weiterstadt, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
71 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
74 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
75 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
77 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
82 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
84 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
71 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
75 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
77 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | 5(29) | 6,5 | 12,5 |
82 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
84 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | 5(29) | 6,5 | 13,5 |
Slowfox | ||||||||||||||
71 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 15,0 |
74 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
75 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
77 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 17,5 |
82 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 20,5 |
Quickstep | ||||||||||||||
71 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
74 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
75 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
77 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 23,5 |
82 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 27,5 |
Wertungsrichter: |
A: Stefan Kolip B: Andreas Kellner C: Thorsten Heimann D: Friedrich Frech E: Andrea Simon-Dräger |
TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse TSC Metropol Hofheim TC Blau-Orange Wiesbaden Schwarz-Rot-Club Wetzlar Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Horst Günther Schnell | Rot-Weiss-Klub Kassel |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Holger Miny |
Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4c erstellt.