Deutsche Meisterschaft Senioren I S-Standard |
|
Am 26.10.2013 in 65195 Wiesbaden, Rhein-Main Hallen | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
38 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
48 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
88 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
38 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
48 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
50 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
88 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
38 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
48 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
50 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
88 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 24,0 |
48 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 4,0 | 16,0 |
88 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
38 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 30,0 |
48 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
88 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter: |
A: Monika Feht B: Olaf Schlemminger C: Frank Knief D: Gerhard Zimmermann E: Ulrich Mensch F: Jutta Pastor G: Dr. Frank Pöhlau H: Christian Schrader I: Birgit Blaschke |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar TSG d. TuS Komet Arsten TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 TSC Weiss-Gold Waghäusel TSC Gifhorn TC Seidenstadt Krefeld TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg TC Brillant Berlin Club Saltatio Hamburg |
Turnierleiter: | Karl-Peter Befort | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Manfred Ganster | TG Grün-Gold Saarbrücken |
Protokoll: |
Michael Gewehr Hans-Joachim Straub Ivo Münster |
TSC Worms TanzSportClub Rödermark TTC Rot-Gold Köln |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.