Hessische Meisterschaft 2013 |
|
Am 21.09.2013 in 64347 Griesheim, Hegelsberghalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
17 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 7,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 19,0 |
10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
17 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 32,0 |
10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
17 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 33,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
A: Fikret Bilge B: Monika Gräf C: Kathi Krick D: Dirk Rosenbrock E: Michael Silvanus |
TSC Astoria Tübingen TGC Rot-Weiß Porz TG Blau-Gold St. Ingbert Grün-Gold Club Bremen TC Rot-Weiss Casino Mainz |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.