Deutsche Meisterschaft Junioren II B Kombination |
|
Am 09.06.2013 in 35619 Braunfels, Haus des Gastes | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6(17) | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6(21) | - | - | 4,0 | 4,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 12,0 |
33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 5,0 | 15,0 |
14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 18,0 |
33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 24,0 |
33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 5,0 | 25,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 15,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 30,0 |
33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 20,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Samba | |||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 26,0 |
14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 36,0 |
33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 24,0 |
37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 28,0 |
14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 42,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 28,0 |
37 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | 2,0 | 30,0 |
14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 29,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 48,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 33,0 |
37 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5(10) | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 33,0 |
14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 5,0 | 34,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 54,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 37,0 |
37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 21,0 |
Jive | |||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7(15) | - | - | - | 2,0 | 35,0 |
14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 5,0 | 39,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 60,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 41,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Katja Schön-Hölz B: Albert Polch C: Dieter Köpf D: Peter Esmann E: Jens Grundei F: Ralf Janssen G: Petra Matschullat-Horn H: Ulla Mader-Krämer I: Dr. Jörn Jepsen |
Rot-Weiss-Club Gießen TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Astoria Karlsruhe TSC Rot-Silber Saulheim TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 Blau-Silber Berlin Tanzsportclub TC Royal Oberhausen TSA d. TSV 1860 Ansbach TTC Harburg im HTB von 1865 |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Protokoll: |
Cathrin Anne Lang Hans-Joachim Straub Boris Exeler Dr. Helmut Kreiser |
RRC Homburg TanzSportClub Rödermark TSA d. 1. SC Norderstedt Blau-Gold Casino Darmstadt |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.