Deutsche Meisterschaft Senioren I S-Latein |
|
Am 08.06.2013 in 35619 Braunfels, Haus des Gastes | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
40 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6(15) | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
50 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
52 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7(10) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
54 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7(11) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
62 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6(19) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
40 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
48 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
50 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
54 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
62 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
40 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
48 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 18,0 |
50 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5(20) | - | - | 5,0 | 15,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
54 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
62 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
40 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 24,0 |
50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5(20) | - | - | 5,0 | 20,0 |
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
62 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 4,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||||||
40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 30,0 |
50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5(20) | - | - | 5,0 | 25,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
54 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
62 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Katja Schön-Hölz B: Albert Polch C: Dieter Köpf D: Peter Esmann E: Jens Grundei F: Ralf Janssen G: Petra Matschullat-Horn H: Ulla Mader-Krämer I: Dr. Jörn Jepsen |
Rot-Weiss-Club Gießen TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Astoria Karlsruhe TSC Rot-Silber Saulheim TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 Blau-Silber Berlin Tanzsportclub TC Royal Oberhausen TSA d. TSV 1860 Ansbach TTC Harburg im HTB von 1865 |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Protokoll: |
Cathrin Anne Lang Dr. Helmut Kreiser Hans-Joachim Straub |
RRC Homburg Blau-Gold Casino Darmstadt TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.