Deutsche Meisterschaft Jugend A Kombination |
|
Am 08.06.2013 in 35619 Braunfels, Haus des Gastes | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6(19) | - | - | 3,0 | 3,0 |
10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6(20) | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
29 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 11,0 |
10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
24 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 16,0 |
29 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 5,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 15,0 |
10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 22,0 |
29 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | - | 4,0 | 19,0 |
10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 28,0 |
29 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 27,0 |
Samba | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 24,0 |
10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
24 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 4,0 | 32,0 |
29 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 33,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 28,0 |
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 20,0 |
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
24 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 6,0 | 38,0 |
29 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 38,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 4,0 | 32,0 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 22,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 43,0 |
29 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 44,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 36,0 |
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 24,0 |
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
24 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 49,0 |
29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 49,0 |
Jive | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 4,0 | 40,0 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 26,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 6,0 | 55,0 |
29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 54,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Katja Schön-Hölz B: Albert Polch C: Dieter Köpf D: Peter Esmann E: Jens Grundei F: Ralf Janssen G: Petra Matschullat-Horn H: Ulla Mader-Krämer I: Dr. Jörn Jepsen |
Rot-Weiss-Club Gießen TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Astoria Karlsruhe TSC Rot-Silber Saulheim TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 Blau-Silber Berlin Tanzsportclub TC Royal Oberhausen TSA d. TSV 1860 Ansbach TTC Harburg im HTB von 1865 |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Protokoll: |
Cathrin Anne Lang Dr. Helmut Kreiser Hans-Joachim Straub |
RRC Homburg Blau-Gold Casino Darmstadt TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.