| Hessische Meisterschaft 2013 |
|
| Am 02.06.2013 in 65232 Taunusstein, Silberbachhalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 27 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 29 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 25 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 21,0 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 29 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Oliver Beetz B: Mathias Burk C: Holger Comtesse D: Hans-Peter Grösgen E: Meike Schalk |
Rollstuhltanzgruppe d. RSC Frankfurt TSC Schwarz-Gelb Nidda Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TC Der Frankfurter Kreis TSC Usingen |
| Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Beisitzer: | Horst Günther Schnell | Rot-Weiss-Klub Kassel |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Gerald Kroha |
Tanzsportclub Erato Taunusstein |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.