Deutschlandpokal Senioren II S-Latein 2013 |
|
Am 04.05.2013 in 63148 Bad Homburg, Kurhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||
32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
35 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5(18) | - | - | 4,0 | 4,0 |
36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | - | 6,0 | 6,0 |
40 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5(21) | - | - | 5,0 | 5,0 |
44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
33 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 12,0 |
35 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
36 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6(31) | - | 7,0 | 13,0 |
40 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6(29) | - | 6,0 | 11,0 |
44 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||
32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
33 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
35 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
36 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7,0 | 20,0 |
40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 16,0 |
44 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||
32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
33 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 6,0 | 24,0 |
35 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
36 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7,0 | 27,0 |
40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 5,0 | 21,0 |
44 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Jive | ||||||||||||||||||
32 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
33 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 5,0 | 29,0 |
35 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
36 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 7,0 | 34,0 |
40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 27,0 |
44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
A: Alice Shobeiri B: Frank Foelske C: Peter Voss D: Sven Handschuh E: Alexander Montanaro F: Thomas Fürmeyer G: Vito Feldmanis H: Miriam Zwijsen I: Alexey Silde |
TSC Fulda Royal Dance Berlin TSC Casino Oberalster Hamburg TC Rot-Weiß Leipzig Tanzsportakademie Ludwigsburg Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt Lettland Niederlande Russland |
Turnierleiter: | Daniel Reichling | TSC Brühl im BTV 1879 |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Michael Gewehr Volker Günther Hans-Joachim Straub |
TSC Worms TSA d. TSV Schmiden TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Peter Schmidt Thomas Siefert |
TC Der Frankfurter Kreis TC Der Frankfurter Kreis |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.