Deutsche Meisterschaft Haugtgruppe S Kombination 2013 |
|
Am 04.05.2013 in 63148 Bad Homburg, Kurhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 6,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 5,0 | 10,0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 12,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 5,0 | 15,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 18,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 10,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 5,0 | 20,0 |
5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 24,0 |
12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 14,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 5,0 | 25,0 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 18,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 30,0 |
12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Samba | |||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 30,0 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 4,0 | 22,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 36,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 35,0 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 4,0 | 26,0 |
8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 42,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 23,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 39,0 |
5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 31,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 48,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 44,0 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 35,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 54,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 29,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 48,0 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 40,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 60,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 32,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 20,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
A: Alice Shobeiri B: Frank Foelske C: Peter Voss D: Sven Handschuh E: Alexander Montanaro F: Thomas Fürmeyer G: Vito Feldmanis H: Miriam Zwijsen I: Alexey Silde |
TSC Fulda Royal Dance Berlin TSC Casino Oberalster Hamburg TC Rot-Weiß Leipzig Tanzsportakademie Ludwigsburg Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt Lettland Niederlande Russland |
Turnierleiter: | Daniel Reichling | TSC Brühl im BTV 1879 |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Michael Gewehr Volker Günther Hans-Joachim Straub |
TSC Worms TSA d. TSV Schmiden TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Peter Schmidt Thomas Siefert |
TC Der Frankfurter Kreis TC Der Frankfurter Kreis |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.