Hessische Meisterschaft 2012 |
|
Am 04.11.2012 in 64653 Lorsch, Nibelungenhalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
47 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
48 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
49 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
51 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
45 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 12,0 |
47 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
48 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
49 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
51 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | - | 5,0 | 17,0 |
47 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
48 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
49 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
51 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
42 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
45 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
47 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
48 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
49 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
51 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
47 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
48 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 27,0 |
49 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
51 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
Wertungsrichter: |
A: Gabor-Istvan Hoffmann B: Utz Meseberg D: Heidemarie Neuenfeldt F: Gerald Kroha G: Jürgen Arend |
Blau-Gold Casino, Darmstadt ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg TSC Fischbach Tanzsportclub Erato Taunusstein TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefan Kolip |
TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.