Deutsche Meisterschaft Junioren II B-Standard 2012 |
|
Am 14.10.2012 in 64289 Darmstadt, Alsfelder Str. 45a | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
31 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
39 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
41 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 3,0 | 5,0 |
15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 8,0 |
39 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
41 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
39 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
41 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
37 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
39 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
41 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 23,0 |
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
39 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
A: Gabor-Istvan Hoffmann B: Thomas Kahl C: Thomas Kriese D: Detlef Seidelmann E: Michael Silvanus F: Thomas Weinberg G: Stefan Woltmann |
Blau-Gold Casino Darmstadt Shall We Dance Berlin TSA des Wedeler TSV TSC Grün-Weiß Wolfsburg TC Rot-Weiss Casino Mainz Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg 1.TSC Frankfurt/Oder |
Turnierleiter: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA des 1.SC Norderstedt |
Protokoll: |
Tobias Bach Jürgen Lobert Hans-Joachim Straub |
Rot-Gold Berlin TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Michael Lindner |
Blau-Gold Casino Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.