Deutschlandpokal Junioren I B-Standard 2012 |
|
Am 13.10.2012 in 64289 Darmstadt, Alsfelder Str. 45a | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(25) | - | 5,0 | 5,0 |
19 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(23) | - | 4,0 | 4,0 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||
14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 10,0 |
19 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 8,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 12,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 18,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 15,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 23,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
A: Gabor-Istvan Hoffmann B: Thomas Kahl C: Thomas Kriese D: Detlef Seidelmann E: Michael Silvanus F: Thomas Weinberg G: Stefan Woltmann |
Blau-Gold Casino Darmstadt Shall We Dance Berlin TSA des Wedeler TSV TSC Grün-Weiß Wolfsburg TC Rot-Weiss Casino Mainz Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg 1.TSC Frankfurt/Oder |
Turnierleiter: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA des 1.SC Norderstedt |
Protokoll: |
Tobias Bach Jürgen Lobert Hans-Joachim Straub |
Rot-Gold Berlin TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Michael Lindner |
Blau-Gold Casino Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.