Hessische Meisterschaft 2012 |
|
Am 18.03.2012 in 63322 Rödermark, Kulturhalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
22 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
22 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
26 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
28 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
31 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 14,0 |
26 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 13,0 |
28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
31 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
A: Fikret Bilge B: Rudolf Erdmann C: Jens Grundei D: Kathie Krick E: Klaus Richterich |
TSC Astoria Tübingen TSA Schwarz-Gold d. ASG Elsdorf TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 TG Blau-Gold St.Ingbert TSA des Kirchheimer Sport Club |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.