Hessische Meisterschaft 2012 |
|
Am 11.03.2012 in 68519 Viernheim, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
40 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
41 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
51 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
55 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 9,0 |
44 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 9,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
51 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 13,0 |
55 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 4,0 | 11,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
44 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
55 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 18,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 18,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
51 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 26,0 |
55 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Hans-Jürgen Burger B: Hans-Peter Grösgen C: Dr. Helmut Kreiser D: Sylvia Peklo-Kuhlmann E: Sandra Wildemann |
TC Blau-Orange Wiesbaden TC Der Frankfurter Kreis TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt Rot-Weiß-Club Gießen TSC Maingold-Casino Offenbach |
Turnierleiter: | Klaus Bethke | TSA d. TuS Griesheim |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Torsten Emig |
TSC Rot-Weiss Viernheim |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.