Deutsche Meisterschaft Jun.II B-Lat 2012 |
|
Am 04.03.2012 in Stadthalle Wetzlar | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | 6(22) | 7(28) | 3,5 | 3,5 |
28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | 6(22) | 7(28) | 3,5 | 3,5 |
56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
62 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,5 |
28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,5 |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
62 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
25 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,5 |
28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
62 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,5 |
28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,5 |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
62 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
Jive | |||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 4,0 | 19,5 |
28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 3,0 | 15,5 |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
62 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
Wertungsrichter: |
A: Birgit Bendel-Otto B: Sascha Horn C: Olaf Koschnitzki D: Stephan Kreidler E: Rolf Pfaff F: Manfred Rau G: Gert Zeiß |
TSA d. TSV Reinbek Grün-Weiss-Klub Köln Braunschweiger TSC TTC München Tanz-Freunde Fulda TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA des 1.SC Norderstedt |
Protokoll: |
Jürgen Lobert Dr. Helmut Kreiser Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.