| Deutsche Meisterschaft Jug. A-Lat. 2012 |
|
| Am 03.03.2012 in Stadthalle Wetzlar | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 5,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 36 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 15,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 36 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Birgit Bendel-Otto B: Sascha Horn C: Olaf Koschnitzki D: Stephan Kreidler E: Rolf Pfaff F: Manfred Rau G: Gert Zeiß |
TSA d. TSV Reinbek Grün-Weiss-Klub Köln Braunschweiger TSC TTC München Tanz-Freunde Fulda TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken TK Orchidee Chemnitz |
| Turnierleiter: | Karl-Peter Befort | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Beisitzer: | Boris Exeler | TSA des 1.SC Norderstedt |
| Protokoll: |
Jürgen Lobert Dr. Helmut Kreiser Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.