| Hessische Meisterschaft 2005 |
|
| Am 13.11.2005 in 65779 Kelkheim/Taunus, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 18 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 18 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 22,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Sigrid David B: Monika Feht C: Sieglinde König D: Horst Kuhlmann E: Karl-Heinz Lonnes F: Dr.Alexander Pfeiffer G: Rudi Willer |
TC Blau-Gold Langen Schwarz-Rot-Club Wetzlar TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg TSG Blau-Gold Gießen Schwarz-Silber Frankfurt TSC Usingen Grün-Gold TSC Dreieich |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Lilo Meier | TK Hoechst |
| Protokoll: |
Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Klaus Krönung |
TSC Fischbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt.