| Hessische Meisterschaft 2011 |
|
| Am 09.10.2011 in 35390 Gießen, Kongresshalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 40 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 40 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 46 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 40 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 46 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 40 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 46 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 42 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 29,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Ulrich Felgner B: Dr. Martin Holderbaum C: Klaus Scheida D: Sigrid Simon E: Monika Stein |
TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein TSC Blau-Gold Saarlouis Alster Möwe Club Hamburg TanzSportClub Kurpfalz Brühl TSA Blau-Gelb der Telekom-Post SV Köln |
| Turnierleiter: | Klaus Bethke | TSA d. TuS Griesheim |
| Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Andre Bein Manfred Dort |
Gießener Tanz-Club 74 Gießener Tanz-Club 74 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.