Hessische Meisterschaft 2011 |
|
Am 09.10.2011 in 35390 Gießen, Kongresshalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
21 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
26 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
28 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
21 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
25 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 9,0 |
26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
28 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 8,0 |
22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 14,0 |
26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
28 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
25 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
25 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
26 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
28 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ulrich Felgner B: Dr. Martin Holderbaum C: Klaus Scheida D: Sigrid Simon E: Monika Stein |
TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein TSC Blau-Gold Saarlouis Alster Möwe Club Hamburg TanzSportClub Kurpfalz Brühl TSA Blau-Gelb der Telekom-Post SV Köln |
Turnierleiter: | Klaus Bethke | TSA d. TuS Griesheim |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Andre Bein Manfred Dort |
Gießener Tanz-Club 74 Gießener Tanz-Club 74 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.