Hessische Meisterschaft 2011 |
|
Am 18.09.2011 in 34121 Kassel, Damaschkestr. 25 | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 13,0 |
6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 12,0 |
7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Wertungsrichter: |
A: Werner Becker B: Jens Grundei C: Michael Hölschke D: Martin Schüller E: Stefan Woltmann |
TSC Ostseebad Schönberg 1984 TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 Tanzsportklub Residenz Dresden TTC Rot-Gold Köln 1.TSC Frankfurt/Oder |
Turnierleiter: | Carsten Barna | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
Beisitzer: | Lars Leschinger | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Matthias Burk Hans-Joachim Straub |
TSC Schwarz-Gelb Nidda TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.