Hessische Meisterschaft 2011 |
|
Am 18.09.2011 in 34121 Kassel, Damaschkestr. 25 | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
19 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
A: Werner Becker B: Jens Grundei C: Michael Hölschke D: Martin Schüller E: Stefan Woltmann |
TSC Ostseebad Schönberg 1984 TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 Tanzsportklub Residenz Dresden TTC Rot-Gold Köln 1.TSC Frankfurt/Oder |
Turnierleiter: | Lars Leschinger | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Carsten Barna | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
Protokoll: |
Matthias Burk Hans-Joachim Straub |
TSC Schwarz-Gelb Nidda TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.