11.02.2024 - LM, Hgr. S Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41Philip Andraus / Ekaterina Tsvetkova | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
42David Goldort / Angelina Helbing | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 18.5 | 3 |
44David Janzen / Yaroslava Sitenko | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 18.5 | 4 |
45Marvin Ochs / Jule Stellrecht | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
47Vitalii Zakharov / Tabea Louisa Thaler | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
48Kevin Jason Priemer / Emily Maria Traudt | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
41Philip Andraus / Ekaterina Tsvetkova | |||||||
42David Goldort / Angelina Helbing | 2 | 3 | |||||
44David Janzen / Yaroslava Sitenko | 1 | 4 | |||||
45Marvin Ochs / Jule Stellrecht | |||||||
47Vitalii Zakharov / Tabea Louisa Thaler | |||||||
48Kevin Jason Priemer / Emily Maria Traudt |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
41Philip Andraus / Ekaterina Tsvetkova | |||||||
42David Goldort / Angelina Helbing | |||||||
44David Janzen / Yaroslava Sitenko | |||||||
45Marvin Ochs / Jule Stellrecht | |||||||
47Vitalii Zakharov / Tabea Louisa Thaler | |||||||
48Kevin Jason Priemer / Emily Maria Traudt |