11.02.2024 - LM, Hgr. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13Jan Laurin Hilgenberg / Johanna Marie Wieske | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
14Nikolas Peter Hilger / Anne-Sophie Schwarzhaupt | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
17Constantin Noss / Kaylin Malt | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
18Jan Rading / Mirella Eckhardt | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
19Justin Rojahn / Janina Klatt | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
21Valerii Serenchysh / Alessia Knorr | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Jan Laurin Hilgenberg / Johanna Marie Wieske | |||||||
14Nikolas Peter Hilger / Anne-Sophie Schwarzhaupt | 2 | 4 | |||||
17Constantin Noss / Kaylin Malt | |||||||
18Jan Rading / Mirella Eckhardt | |||||||
19Justin Rojahn / Janina Klatt | |||||||
21Valerii Serenchysh / Alessia Knorr | 3 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Jan Laurin Hilgenberg / Johanna Marie Wieske | |||||||
14Nikolas Peter Hilger / Anne-Sophie Schwarzhaupt | |||||||
17Constantin Noss / Kaylin Malt | |||||||
18Jan Rading / Mirella Eckhardt | |||||||
19Justin Rojahn / Janina Klatt | |||||||
21Valerii Serenchysh / Alessia Knorr |