30.01.2022 - OLM, Sen.II D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
9Jürgen Braun / Corinna Thomser | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 4 |
10Ralf Fabian / Ina Fabian | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 3 |
11Thomas Herynek / Simone Meyer | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
12Lothar Janßen / Barbara Schmidt | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
13Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
14Manfred Merz / Bettina Merz | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Jürgen Braun / Corinna Thomser | 2(5) | ||||||
10Ralf Fabian / Ina Fabian | 2(5) | ||||||
11Thomas Herynek / Simone Meyer | |||||||
12Lothar Janßen / Barbara Schmidt | |||||||
13Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | |||||||
14Manfred Merz / Bettina Merz |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Jürgen Braun / Corinna Thomser | 10 | 4 | |||||
10Ralf Fabian / Ina Fabian | 12 | 3 | |||||
11Thomas Herynek / Simone Meyer | |||||||
12Lothar Janßen / Barbara Schmidt | |||||||
13Heinrich Lenhart / Ute Lenhart | |||||||
14Manfred Merz / Bettina Merz |