12.09.2021 - LM, Jun.II/Jug. B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
3Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
5Noel Alexander Wiegel / Ksenia Piyanzov | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
14Anton Rein / Valerie Rosen | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
17Ben Richard / Sofia Vera Dannewitz | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
20Marian Tamasciuc / Michelle Kazankova | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
3Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck | ||||||
5Noel Alexander Wiegel / Ksenia Piyanzov | ||||||
14Anton Rein / Valerie Rosen | ||||||
17Ben Richard / Sofia Vera Dannewitz | 2 | 5 | ||||
20Marian Tamasciuc / Michelle Kazankova | 3 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
3Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck | ||||||
5Noel Alexander Wiegel / Ksenia Piyanzov | ||||||
14Anton Rein / Valerie Rosen | ||||||
17Ben Richard / Sofia Vera Dannewitz | ||||||
20Marian Tamasciuc / Michelle Kazankova |