05.09.2021 - OLM, Sen.III/IV C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
13Peter Golz / Christiane Mikesic-Golz | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
14Dr. Claus Peter Hartel / Magdalena Holzwarth | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
15Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
17Bernd Aulbach / Irmtraud Aulbach | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
18Peter Tanke / Karin Becker | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
11Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | |||||||
13Peter Golz / Christiane Mikesic-Golz | |||||||
14Dr. Claus Peter Hartel / Magdalena Holzwarth | 2(10) | ||||||
15Peter Hoffmann / Therese Lachetta | |||||||
17Bernd Aulbach / Irmtraud Aulbach | |||||||
18Peter Tanke / Karin Becker | 2(10) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
11Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | |||||||
13Peter Golz / Christiane Mikesic-Golz | |||||||
14Dr. Claus Peter Hartel / Magdalena Holzwarth | 13 | 5 | |||||
15Peter Hoffmann / Therese Lachetta | |||||||
17Bernd Aulbach / Irmtraud Aulbach | |||||||
18Peter Tanke / Karin Becker | 12 | 6 |