26.01.2020 - OLM, Sen.III D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
35Kemmerer, Matthias / Schulz, Martina | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
36Klotter, Michael / Feurer, Beate | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
37Lenhart, Heinrich / Lenhart, Ute | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
38Martinez, Carlos / Oeckel, Silvia | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
39Stahl, Harald / Pilster, Hildegard | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
35Kemmerer, Matthias / Schulz, Martina | ||||||
36Klotter, Michael / Feurer, Beate | ||||||
37Lenhart, Heinrich / Lenhart, Ute | 2 | 3 | ||||
38Martinez, Carlos / Oeckel, Silvia | 1 | 4 | ||||
39Stahl, Harald / Pilster, Hildegard |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
35Kemmerer, Matthias / Schulz, Martina | ||||||
36Klotter, Michael / Feurer, Beate | ||||||
37Lenhart, Heinrich / Lenhart, Ute | ||||||
38Martinez, Carlos / Oeckel, Silvia | ||||||
39Stahl, Harald / Pilster, Hildegard |