| 04.05.2019 - OT, Jun.II B Latein "2" | ≡ | 
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr.  | 
     Platz in Tanz | Platz- ziffer  | 
     Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1Umut Altun / Arina Ulfovich | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 | 
| 4Alexander Bechthold / Leonie Klaus | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 32.0 | 7 | 
| 11Niklas Bodeanu / Marie Chevts | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 3 | 
| 26Boris Dromljak / Vivienne Gruba | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | 
| 61Kevin Maier / Victoria Maier | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 5 | 
| 74Kevin Jason Priemer / Mara Aloi | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 | 
| 98Ilja Shayevych / Ana-Noélia Horch | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 4 | 
| Paar Nr.  | 
     Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 1Umut Altun / Arina Ulfovich | ||||||||
| 4Alexander Bechthold / Leonie Klaus | ||||||||
| 11Niklas Bodeanu / Marie Chevts | 2(6) | |||||||
| 26Boris Dromljak / Vivienne Gruba | ||||||||
| 61Kevin Maier / Victoria Maier | ||||||||
| 74Kevin Jason Priemer / Mara Aloi | ||||||||
| 98Ilja Shayevych / Ana-Noélia Horch | 2(6) | |||||||
| Paar Nr.  | 
     Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 1Umut Altun / Arina Ulfovich | ||||||||
| 4Alexander Bechthold / Leonie Klaus | ||||||||
| 11Niklas Bodeanu / Marie Chevts | 12 | 13 | 3 | |||||
| 26Boris Dromljak / Vivienne Gruba | ||||||||
| 61Kevin Maier / Victoria Maier | ||||||||
| 74Kevin Jason Priemer / Mara Aloi | ||||||||
| 98Ilja Shayevych / Ana-Noélia Horch | 3 | 10 | 4 | |||||