| 04.05.2019 - OT, Jun.I/II B Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 26Boris Dromljak / Vivienne Gruba | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 56Nikita Lebedev / Alina Viktoria Gelfond | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 4 |
| 61Kevin Maier / Victoria Maier | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 2 |
| 98Ilja Shayevych / Ana-Noélia Horch | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 26Boris Dromljak / Vivienne Gruba | |||||
| 56Nikita Lebedev / Alina Viktoria Gelfond | |||||
| 61Kevin Maier / Victoria Maier | 3 | 2 | |||
| 98Ilja Shayevych / Ana-Noélia Horch | 2 | 3 | |||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 26Boris Dromljak / Vivienne Gruba | |||||
| 56Nikita Lebedev / Alina Viktoria Gelfond | |||||
| 61Kevin Maier / Victoria Maier | |||||
| 98Ilja Shayevych / Ana-Noélia Horch | |||||